Bo prezo de decoración de plástico cristalino colorido de policarbonato folla oca para tellados
Descrición do produto
Lámina oca de policarbonato cristalino de 4-40 mm
Tras un procesamento tecnolóxico especial, a lámina ten un mellor efecto visual estético e un rendemento resistente ao desgaste coa luz suave que non forma unha banda de luz e reduce eficazmente a contaminación lumínica ao mesmo tempo, o que destaca o excepcional efecto de "brillo cristalino".
Opinión sobre a cor
O tamaño e as cores especiais pódense personalizar segundo os requisitos!
Especificación de produción
| Estrutura | Espesor | Largura | Peso | Valor K | LT (%) Limpar | Valor de illamento acústico (db) |
|
|
|
| (kg/㎡) | (w/m²*k) |
|
|
| 2 RS DE PAREDE | 4 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 0,9 | 3,96 | 82 | 15 |
| 6 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.3 | 3,56 | 80 | 17 | |
| 8 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.5 | 3.26 | 78 | 18 anos | |
| 10 mm | 700/1050/1200/1830/2100 mm | 1.7 | 3.02 | 76 | 19 | |
| 3 RS DE PAREDE | 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.6 | 2,76 | 73 | 19 |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2,68 | 71 | 20 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.6 | 70 | 21 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 2.42 | 69 | 22 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 2.27 | 68 | 23 | |
| 18 mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.21 | 67 | 24 | |
| 4 RS DE PAREDE | 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.8 | 2,56 | 72 | 18 anos |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2.39 | 71 | 19 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.3 | 2.3 | 70 | 22 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.5 | 2.1 | 69 | 23 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2 | 67 | 24 | |
| 18 mm | 700/1050/2100 mm | 3.1 | 1,88 | 66 | 25 | |
| 20 mm | 700/1050/2100 mm | 3.3 | 1,69 | 64 | 26 | |
| 4 PARED HS | 6 mm | 700/1050/2100 mm | 1.3 | 2,96 | 59 | 18 anos |
| 8 mm | 700/1050/2100 mm | 1.7 | 2,58 | 58 | 19 | |
| 10 mm | 700/1050/2100 mm | 1.9 | 2.16 | 57 | 20 | |
| 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.2 | 1,98 | 56 | 22 | |
| 14 mm | 700/1050/2100 mm | 2.4 | 1,74 | 55 | 23 | |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.7 | 1,56 | 53 | 24 | |
| 5 PAREDES XS | 12 mm | 700/1050/2100 mm | 2.1 | 2,56 | 66 | 22 |
| 16 mm | 700/1050/2100 mm | 2.8 | 2.1 | 65 | 25 | |
| 20 mm | 700/1050/2100 mm | 3 | 2.27 | 63 | 27 | |
| 25 mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 2.16 | 60 | 29 | |
| 8 DS DE PAREDE | 22 mm | 700/1050/2100 mm | 3.4 | 1,51 | 58 | 29 |
| 25 mm | 700/1050/2100 mm | 3.6 | 1,41 | 57 | 30 | |
| 30 mm | 700/1050/2100 mm | 4 | 1.32 | 53 | 31 | |
| 35 mm | 700/1050/2100 mm | 4.5 | 1.19 | 50 | 33 |
Características da lámina de policarbonato
1. Alto illamento térmico
2. Lixeiro e resistente aos impactos
3. Alta transmisión da luz
4. Resistencia ás inclemencias meteorolóxicas e aos raios UV
5. Fácil de manexar e instalar
6. Alta clasificación de rendemento ao lume
Aplicacións da lámina oca
1. Invernadoiro agrícola en rexións de clima frío
2. Material do tellado
3. Edificio industrial
4. Estadio
5. Sistema de iluminación industrial
6. Estruturas de longo envergadura
7. Cuberta do almacén
8. Sistema de iluminación de almacéns e museos, etc.
Materia prima de policarbonato
100 % Sabic virxe, material de Bayer, Lexan,
UV Bayer de 50-100 micras.
P: Quen somos nós?
Estamos situados en Hebei, China, e vendemos a América do Sur, América do Norte, mercado nacional, Oriente Medio, sur de Asia, África, América Central, sueste asiático, Europa occidental, leste de Asia, Oceanía, sur de Europa, norte de Europa e leste de Europa. Na nosa fábrica traballan máis de 200 persoas.
P: Cal é o prazo de pagamento?
R: Normalmente aceptamos T/T (30 % de adianto e o saldo contra a copia da caixa), L/C e Escrow. Outras condicións de pagamento poden ser negociables.
P: Cal é o prazo de entrega?
R: Para pedidos de láminas normais, podemos entregar en 10 días. Para pedidos que requiran servizos de corte a medida e termoformado, o prazo de entrega ampliarase.
P: Como podemos garantir a calidade?
Sempre unha mostra de preprodución antes da produción en masa;
Inspección final sempre antes do envío;
P: Que nos podes mercar?
LÁMINA OCA DE POLICARBONATO, LÁMINA SÓLIDA DE POLICARBONATO, POLICARBONATO CORRUGADO, LÁMINA DE BLOQUEO EN U DE POLICARBONATO, LÁMINA DE POLICARBONATO EN RELIEVE, etc.
P: Por que nos elixir?
R: 1. Usando resina de policarbonato 100 % importada.
2. Liñas avanzadas de coextrusión UV-PC (5 liñas).
3. Certificación ISO.
4. Cores e dimensións personalizadas baixo petición.
5. Fortes capacidades de corte e termoformado.
P: Como podemos converternos no noso distribuidor?
R: Estamos interesados en cooperar con importadores de materiais de construción e decorativos. Aceptaremos axentes de todo o mundo que teñan boa credibilidade e unha ampla rede de vendas.
Para obter máis información, chame ao 8615230198162 (WhatsApp)
correo electrónico amanda@stroplast.com.cn
ou visita www.kyplasticsheet.com







